La préparation pour une alimentation complète végétarienne COMPLEAT® Junior 1.5 est une préparation de 1,5 cal/ml à base de plantes faite de vrais aliments et qui ne contient ni gluten ni lactose. Pour administration par voie orale et par sonde. Utiliser selon les recommandations d'un professionnel de la santé.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles certaines de nos préparations conviennent à un régime végétalien
Caractéristiques
- Alimentation complète à base de plantes
- 1,5 cal/ml
- Sans lactose ni gluten
- 375 calories et 13 g de protéines par portion de 250 ml
- Pour administration par voie orale et par sonde
- Conviennent aux personnes qui suivent un régime végétalien
- En tant que solution de rechange pratique aux formules maison préparées au mélangeur pour l’alimentation par sonde
- Dans le cas d’un retard de croissance
- D’un régime d’alimentation par sonde à court ou à long terme
- Restrictions liquidiennes, horaire d’alimentation réduit ou intolérance au volume
Information nutritionnelle | COMPLEAT® Junior 1.5 |
---|---|
Densité calorique | 1,5 cal/ml |
Protéines | 14% |
Glucides | 44 % |
Lipides | 42 % |
Source de protéines | protéines de pois hydrolysées, L-cystine |
Source de glucides | sirop de riz brun, mélange de fruits et de légumes comprenant: pâte de tomates, purée de pêche concentrée, haricots verts séchés, jus de canneberge concentré, carotte séchée |
Source de lipides | TCM (huile de copra et [ou] de palmiste), huile de canola, huile de carthame ou de tournesol |
Fibres alimentaires | 12 g/1 000 ml |
Source de fibres | 56 % de gomme de guar partiellement hydrolysée, 44 % de fibres végétales |
Ratio n6:n3 | 6,8:1 |
TCM : TCL | 40:60 |
Teneur en eau | 772 ml/1 000 ml |
Osmolalité | 720 mOsm/kg d’eau |
Kasher | O |
Sans gluten | O |
Sans lactose | O |
Faible en résidus | N |
Correspond à l’ANREF pour 25 micronutriments | 750 ml (1 à 8 ans) 1000 ml (9 à 13 ans) |
Code du produit | Format du produit |
---|---|
12500017 | 24 x 250 ml Tetra Prisma |
EAU, SIROP DE RIZ BRUN, PROTÉINES DE POIS HYDROLYSÉES, PÂTE DE TOMATES, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE (PROVENANT DE L’HUILE DE COPRA ET [OU] DE L’HUILE DE PALMISTE), PURÉE DE PÊCHES CONCENTRÉE, HUILE DE CANOLA, HUILE DE CARTHAME OU DE TOURNESOL, GOMME DE GUAR PARTIELLEMENT HYDROLYSÉE, HARICOTS VERTS DÉSHYDRATÉS, JUS DE CANNEBERGE CONCENTRÉ, CAROTTES SÉCHÉES, L-CYSTINE,SEL, TAURINE, L-CARNITINE, VITAMINES (BÊTACAROTÈNE, PALMITATE DE VITAMINE A, VITAMINE D3, ACÉTATE DE DL ALPHA-TOCOPHÉRYLE, VITAMINE K1, ASCORBATE DE SODIUM, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, RIBOFLAVINE, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE, BIOTINE, ACIDE FOLIQUE, CYANOCOBALAMINE, CHLORURE DE CHOLINE), MINÉRAUX (CITRATE DE SODIUM, CITRATE DE POTASSIUM, CHLORURE DE POTASSIUM, PHOSPHATE TRICALCIQUE, TRIPHOSPHATE DE MAGNÉSIUM OXYDE DE MAGNÉSIUM, SULFATE FERREUX, SULFATE DE ZINC, SULFATE DE MANGANÈSE, SULFATE DE CUIVRE, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNIATE DE SODIUM, MOLYBDATE DE SODIUM, TRICHLORURE DE CHROME), STÉARATE DE MAGNÉSIUM, ACIDE CITRIQUE, HYDRATE DE POTASSIUM, ACIDE ASCORBIQUE, DIMÉTHYLPOLYSILOXANE.
Unités | 100 ml | 300 ml | |
---|---|---|---|
Énergie | Cal | 150 | 375 |
Énergie | kJ | 630 | 1 570 |
Protéines | g | 5,2 | 13 |
Glucides | g | 17,2 | 43 |
Fibres | g | 1,2 | 3 |
Lipides | g | 7,2 | 18 |
Acide linoléique | g | 1,2 | 3 |
Vitamine A | UI | 460 | 1 150 |
Rétinol | UI | 240 | 600 |
Bêtacarotène | UI | 220 | 550 |
Vitamine D | UI | 80 | 200 |
Vitamine E | UI | 2,68 | 6,7 |
Vitamine K | mg | 0,0088 | 0,022 |
Vitamine C | mg | 6 | 15 |
Thiamine | mg | 0,16 | 0,4 |
Riboflavine | mg | 0,12 | 0,4 |
Niacine | mg | 1,52 | 3,8 |
Acide pantothénique | mg | 0,48 | 1,2 |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,4 |
Biotine | mg | 0,0024 | 0,006 |
Acide folique | mg | 0,024 | 0,06 |
Vitamine B12 | mg | 0,00032 | 0,0008 |
Choline | mg | 48 | 120 |
Sodium | mg | 112 | 280 |
Potassium | mg | 280 | 640 |
Chlorure | mg | 140 | 350 |
Calcium | mg | 180 | 450 |
Phosphore | mg | 140 | 350 |
Magnésium | mg | 30 | 75 |
Fer | mg | 2,12 | 5,3 |
Zinc | mg | 1,2 | 3 |
Manganèse | mg | 0,2 | 0,5 |
Cuivre | mg | 0,152 | 0,38 |
Iode | mg | 0,0144 | 0,036 |
Sélénium | mg | 0,006 | 0,015 |
Molybdène | mg | 0,004 | 0,01 |
Chrome | mg | 0,0032 | 0,008 |
Taurine | mg | 8 | 20 |
L-carnitine | mg | 2,4 | 6 |
AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS OFFRIR UN CONTENU ADÉQUAT, VEUILLEZ CONFIRMER: