INGRÉDIENTS | NOMBRE DE PORTIONS EN UTILISANT LA MESURE DU MODÈLE Nº 10 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 20 | 30 | |
Tarte aux fruits, portion de 1/8 de tarte (de 85 à 106 g) | 5 morceaux | 10 morceaux | 20 morceaux | 30 morceaux |
Lait | 2 - 3 c. à soupe (30 - 45 ml) | 1/4 t. (60 ml) | 1/2 t. (125 ml) | 3/4 t. Lait (175 ml) |
ThickenUp® ClearMC | 1 c. à soupe + 2 c. à thé (25 ml) |
3 c. à soupe + 1 c. à thé (50 ml) |
1/3 t. + 1 c. à soupe (100 ml) |
1/2 t. + 2 c. à soupe (150 ml) |
INFORMATION NUTRITIONNELLE | |
---|---|
Calories | 500 |
Lipides | 22 g |
Glucides | 71 g |
Protéines | 5 g |
Fibres alimentaires | 3 g |
Sodium | 360 mg |
Les valeurs nutritionnelles sont déterminées en utilisant de la tarte aux pommes et du lait 2 % comme liquide. |